Прямоугольные канальные вентиляторы в изолированном корпусе VKSA
Характеристики
● Корпус с тепло- и звукоизоляцией 50-мм минеральной ватой;
● Современные двигатели с внешним ротором IP54;
● Традиционная геометрия рабочего колеса: с вперед загнутыми лопатками;
● Регулирование скорости при помощи трансформаторных регуляторов скорости;
● Все модели оснащены встроенными термоконтактами для подключения внешней термозащиты.
Описание
Корпус прямоугольных канальных вентиляторов серии VKSA оснащен дополнительной тепло- ии звукоизоляцией из 50-мм минеральной ваты. Все модели оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Корпус прямоугольных канальных вентиляторов серии VKSA оснащен дополнительной тепло- ии звукоизоляцией из 50-мм минеральной ваты. Все модели оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Выберите модель:
Модель | VKSA 4002004 L1 |
Номер графика | 1 |
Расход воздуха max, м3ч | 1079 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,26 |
Номинальный ток, А | 1,35 |
Частота вращения, обмин | 1180 |
Уровень звукового давления, дБА | 44 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 21 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 4002004 L3 |
Номер графика | 2 |
Расход воздуха max, м3ч | 1078 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,24 |
Номинальный ток, А | 0,44 |
Частота вращения, обмин | 1230 |
Уровень звукового давления, дБА | 42 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 70 |
Масса, кг | 21 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 5002504 L1 |
Номер графика | 3 |
Расход воздуха max, м3ч | 1651 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,51 |
Номинальный ток, А | 2,3 |
Частота вращения, обмин | 1250 |
Уровень звукового давления, дБА | 49 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 23 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 5002504 L3 |
Номер графика | 4 |
Расход воздуха max, м3ч | 1875 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,56 |
Номинальный ток, А | 0,95 |
Частота вращения, обмин | 1270 |
Уровень звукового давления, дБА | 49 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 23 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 5003004 L1 |
Номер графика | 5 |
Расход воздуха max, м3ч | 1825 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,63 |
Номинальный ток, А | 3 |
Частота вращения, обмин | 1190 |
Уровень звукового давления, дБА | 48 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 28 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 5003006 L1 |
Номер графика | 6 |
Расход воздуха max, м3ч | 1518 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,29 |
Номинальный ток, А | 1,15 |
Частота вращения, обмин | 790 |
Уровень звукового давления, дБА | 55 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
Масса, кг | 28 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 5003004 L3 |
Номер графика | 7 |
Расход воздуха max, м3ч | 2670 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1 |
Номинальный ток, А | 2,01 |
Частота вращения, обмин | 1380 |
Уровень звукового давления, дБА | 52 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
Масса, кг | 38 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003004 L1 |
Номер графика | 8 |
Расход воздуха max, м3ч | 2514 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 1 |
Номинальный ток, А | 5,1 |
Частота вращения, обмин | 1210 |
Уровень звукового давления, дБА | 52 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 37 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003006 L1 |
Номер графика | 9 |
Расход воздуха max, м3ч | 1985 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,42 |
Номинальный ток, А | 1,8 |
Частота вращения, обмин | 700 |
Уровень звукового давления, дБА | 58 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 70 |
Масса, кг | 38 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003004 L3 |
Номер графика | 10 |
Расход воздуха max, м3ч | 3356 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Номинальный ток, А | 2,6 |
Частота вращения, обмин | 1310 |
Уровень звукового давления, дБА | 56 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 37 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003006 L3 |
Номер графика | 11 |
Расход воздуха max, м3ч | 1744 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,38 |
Номинальный ток, А | 0,75 |
Частота вращения, обмин | 780 |
Уровень звукового давления, дБА | 57 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 32 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003504 L1 |
Номер графика | 12 |
Расход воздуха max, м3ч | 4137 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 2,4 |
Номинальный ток, А | 10,3 |
Частота вращения, обмин | 1340 |
Уровень звукового давления, дБА | 57 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 47 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003504 L3 |
Номер графика | 13 |
Расход воздуха max, м3ч | 4535 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 2,5 |
Номинальный ток, А | 4,03 |
Частота вращения, обмин | 1300 |
Уровень звукового давления, дБА | 56 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 47 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 6003506 L3 |
Номер графика | 14 |
Расход воздуха max, м3ч | 3201 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,74 |
Номинальный ток, А | 1,5 |
Частота вращения, обмин | 750 |
Уровень звукового давления, дБА | 59 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 31 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 7004004 L3 |
Номер графика | 15 |
Расход воздуха max, м3ч | 5901 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 3,49 |
Номинальный ток, А | 6 |
Частота вращения, обмин | 1320 |
Уровень звукового давления, дБА | 62 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 78 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 7004006 L3 |
Номер графика | 16 |
Расход воздуха max, м3ч | 3843 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,04 |
Номинальный ток, А | 2 |
Частота вращения, обмин | 790 |
Уровень звукового давления, дБА | 64 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 39 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 8005004 L3 |
Номер графика | 17 |
Расход воздуха max, м3ч | 7120 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 4,74 |
Номинальный ток, А | 8,1 |
Частота вращения, обмин | 1330 |
Уровень звукового давления, дБА | 65 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 99 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 8005006 L3 |
Номер графика | 18 |
Расход воздуха max, м3ч | 7185 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 2,7 |
Номинальный ток, А | 4,9 |
Частота вращения, обмин | 830 |
Уровень звукового давления, дБА | 72 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
Масса, кг | 59 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 8005008 L3 |
Номер графика | 19 |
Расход воздуха max, м3ч | 3900 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,87 |
Номинальный ток, А | 1,65 |
Частота вращения, обмин | 580 |
Уровень звукового давления, дБА | 64 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 70 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 10005004 L3 |
Номер графика | 20 |
Расход воздуха max, м3ч | 7030 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 5 |
Номинальный ток, А | 8,1 |
Частота вращения, обмин | 1330 |
Уровень звукового давления, дБА | 66 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 111 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 10005006 L3 |
Номер графика | 21 |
Расход воздуха max, м3ч | 7265 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 2,7 |
Номинальный ток, А | 5,2 |
Частота вращения, обмин | 830 |
Уровень звукового давления, дБА | 71 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
Масса, кг | 60 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKSA 10005008 L3 |
Номер графика | 22 |
Расход воздуха max, м3ч | 5380 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,14 |
Номинальный ток, А | 2,4 |
Частота вращения, обмин | 580 |
Уровень звукового давления, дБА | 66 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 71 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR