Прямоугольные канальные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками VKS
Характеристики
● Современные двигатели с внешним ротором IP54;
● Традиционная геометрия рабочего колеса: с вперед загнутыми лопатками;
● Регулирование скорости при помощи трансформаторных регуляторов скорости;
● Все модели оснащены встроенными термоконтактами для подключения внешней термозащиты.
Описание
Прямоугольные канальные вентиляторы серии VKS оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Прямоугольные канальные вентиляторы серии VKS оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Выберите модель:
Модель | VKS 4002004 L1 |
Номер графика | 1 |
Расход воздуха max, м3ч | 1079 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,26 |
Номинальный ток, А | 1,80 |
Частота вращения, обмин | 1180 |
Уровень звукового давления, дБА | 54 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 14 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 4002004 L3 |
Номер графика | 2 |
Расход воздуха max, м3ч | 1078 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,24 |
Номинальный ток, А | 0,51 |
Частота вращения, обмин | 1230 |
Уровень звукового давления, дБА | 53 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 70 |
Масса, кг | 14 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 5002504 L1 |
Номер графика | 3 |
Расход воздуха max, м3ч | 1651 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,51 |
Номинальный ток, А | 2,30 |
Частота вращения, обмин | 1250 |
Уровень звукового давления, дБА | 57 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 16 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 5002504 L3 |
Номер графика | 4 |
Расход воздуха max, м3ч | 1875 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,56 |
Номинальный ток, А | 0,95 |
Частота вращения, обмин | 1270 |
Уровень звукового давления, дБА | 58 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 16 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 5003004 L1 |
Номер графика | 5 |
Расход воздуха max, м3ч | 1825 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,63 |
Номинальный ток, А | 3,00 |
Частота вращения, обмин | 1190 |
Уровень звукового давления, дБА | 57 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 21 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 5003006 L1 |
Номер графика | 6 |
Расход воздуха max, м3ч | 1518 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 0,29 |
Номинальный ток, А | 1,47 |
Частота вращения, обмин | 790 |
Уровень звукового давления, дБА | 61 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
Масса, кг | 21 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 5003004 L3 |
Номер графика | 7 |
Расход воздуха max, м3ч | 2670 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,00 |
Номинальный ток, А | 1,90 |
Частота вращения, обмин | 1380 |
Уровень звукового давления, дБА | 59 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
Масса, кг | 21 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003004 L1 |
Номер графика | 8 |
Расход воздуха max, м3ч | 2514 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 1,00 |
Номинальный ток, А | 5,10 |
Частота вращения, обмин | 1210 |
Уровень звукового давления, дБА | 60 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 29 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003006 L1 |
Номер графика | 9 |
Расход воздуха max, м3ч | 1985 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,42 |
Номинальный ток, А | 2,21 |
Частота вращения, обмин | 700 |
Уровень звукового давления, дБА | 67 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 31 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003004 L3 |
Номер графика | 10 |
Расход воздуха max, м3ч | 3356 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,50 |
Номинальный ток, А | 2,60 |
Частота вращения, обмин | 1310 |
Уровень звукового давления, дБА | 63 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 29 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003006 L3 |
Номер графика | 11 |
Расход воздуха max, м3ч | 1744 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,38 |
Номинальный ток, А | 0,86 |
Частота вращения, обмин | 780 |
Уровень звукового давления, дБА | 64 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 25 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003504 L1 |
Номер графика | 12 |
Расход воздуха max, м3ч | 4137 |
Напряжение 50 Гц, В | 230 |
Мощность, кВт | 2,40 |
Номинальный ток, А | 11,00 |
Частота вращения, обмин | 1340 |
Уровень звукового давления, дБА | 64 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 36 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003504 L3 |
Номер графика | 13 |
Расход воздуха max, м3ч | 4535 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 2,50 |
Номинальный ток, А | 4,10 |
Частота вращения, обмин | 1300 |
Уровень звукового давления, дБА | 63 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 36 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 6003506 L3 |
Номер графика | 14 |
Расход воздуха max, м3ч | 3201 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,74 |
Номинальный ток, А | 1,80 |
Частота вращения, обмин | 750 |
Уровень звукового давления, дБА | 68 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 24 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 7004004 L3 |
Номер графика | 15 |
Расход воздуха max, м3ч | 5901 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 3,49 |
Номинальный ток, А | 6,00 |
Частота вращения, обмин | 1320 |
Уровень звукового давления, дБА | 71 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 62 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 7004006 L3 |
Номер графика | 16 |
Расход воздуха max, м3ч | 3843 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,04 |
Номинальный ток, А | 2,00 |
Частота вращения, обмин | 790 |
Уровень звукового давления, дБА | 72 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 32 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 8005004 L3 |
Номер графика | 17 |
Расход воздуха max, м3ч | 7120 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 4,74 |
Номинальный ток, А | 8,10 |
Частота вращения, обмин | 1330 |
Уровень звукового давления, дБА | 71 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 85 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 8005006 L3 |
Номер графика | 18 |
Расход воздуха max, м3ч | 7185 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 2,60 |
Номинальный ток, А | 4,90 |
Частота вращения, обмин | 830 |
Уровень звукового давления, дБА | 77 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 52 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 8005008 L3 |
Номер графика | 19 |
Расход воздуха max, м3ч | 3900 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 0,87 |
Номинальный ток, А | 2,40 |
Частота вращения, обмин | 580 |
Уровень звукового давления, дБА | 69 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 63 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 10005004 L3 |
Номер графика | 20 |
Расход воздуха max, м3ч | 7030 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 4,81 |
Номинальный ток, А | 8,10 |
Частота вращения, обмин | 1330 |
Уровень звукового давления, дБА | 72 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 88 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 10005006 L3 |
Номер графика | 21 |
Расход воздуха max, м3ч | 7265 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 2,79 |
Номинальный ток, А | 4,90 |
Частота вращения, обмин | 830 |
Уровень звукового давления, дБА | 77 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 53 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 10005008 L3 |
Номер графика | 22 |
Расход воздуха max, м3ч | 5380 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 1,14 |
Номинальный ток, А | 2,40 |
Частота вращения, обмин | 580 |
Уровень звукового давления, дБА | 71 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 64 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR
Модель | VKS 10005004S L3 |
Номер графика | 23 |
Расход воздуха max, м3ч | 8500 |
Напряжение 50 Гц, В | 400 |
Мощность, кВт | 4,81 |
Номинальный ток, А | 8,30 |
Частота вращения, обмин | 1180 |
Уровень звукового давления, дБА | 83 |
Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 |
Масса, кг | 83 |
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR