Самара: +7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Кондиционеры Hitachi серии Akebono

Кондиционеры серии Akebono обладают элегантным, современным дизайном. Встроенные во внутренний блок датчики движения обеспечивают высокий уровень комфорта и энергосбережения. Концепция Stainless Steel подразумевает несколько особенностей данной модели: кожух вентилятора, вертикальная заслонка и фильтры изготовлены из нержавеющей стали, теплообменник внутреннего блока покрыт оксидом титана, вентилятор обработан составом на основе серебра. Для очистки воздуха так же применяется фильтр на основе активированного угля. В этих cистемах используются ротационные компрессоры HITACHI с инверторным управлением DC Inverter. Внутренние блоки подключаются как к наружным блокам Multizone Premium, так и к наружным блокам моно сплит-систем.

Внутренний блок RAK-25RXB                 RAK-35RXB RAK-50RXB
Холодопроизводительность кВт 2,50 (0,90–3,10) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность кВт 3,20 (0,90–4,20) 4,00 (0,90–4,80) 5,80 (2,2–7,00)
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0,545 (0,25–1,22) 0,910 (0,25–1,40) 1,560 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев) кВт 0,700 (0,25–1,20) 0,955 (0,25–1,60) 1,560 (0,50–2,70)
Энергоэффективность EER/COP 4,59/4,57 3,85/4,19 3,21/3,72
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP 8,50/4,70 8,50/4,72 7,20/4,50
Класс энергоэффективности SEER/SCOP A+++/A++ A+++/A++ A++/A+
Звуковое давление (охлаждение) дБ(А) 20/26/32/40 22/29/35/42 25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев) дБ(А) 20/27/33/40 22/30/35/42 25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение) м3 300/330/510/560 320/340/430/580 350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев) м3 290/370/560/610 310/360/480/630 350/420/620/800
Габаритные размеры (В´Ш´Г) мм 295´900´210 295´900´210 295´900´210
Вес кг 11 11 11
Диаметр труб (жидкость / газ) дюйм 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2
Диаметр дренажа мм 16 16 16
Наружный блок RAC-25WXB                RAC-35WXB RAC-50WXB
Звуковое давление (охлаждение) дБ(А) 46 47 51
Звуковое давление (нагрев) дБ(А) 47 49 51
Звуковая мощность дБ(А) 60 61 65
Габаритные размеры (В´Ш´Г) мм 548´750´288 548´750´288 736´800´350
Вес кг 34 34 49.5
Электропитание В / Ф / Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ) дюйм 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2
Минимальная длина труб м 3 3 3
Макс. длина труб / перепад высот м 20 / 10 20 / 10 30 / 10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий) Охлаждение °C –10...+43 –10...+43 –10...+43
Нагрев °C –15...+21 –15...+21 –15...+21
Хладагент R410A R410A R410A